장서현황 : 총 401,994권(도서 319,580 / 비도서 82,414)
2026년 7월 31일 기준 (단위:권)
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 구분 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 319,580 | 13,178 | 17,083 | 8,986 | 52,435 | 16,827 | 26,632 | 17,615 | 11,541 | 130,996 | 24,287 |
| 일반 | 201,145 | 8,128 | 13,530 | 7,404 | 37,796 | 5,693 | 22,454 | 14,269 | 6,355 | 71,388 | 14,128 |
| 어린이 | 86,257 | 4,006 | 2,059 | 1,251 | 8,594 | 9,497 | 2,523 | 2,466 | 4,823 | 44,142 | 6,896 |
| 청소년 | 10,848 | 357 | 733 | 103 | 2,049 | 1,204 | 402 | 202 | 177 | 4,812 | 809 |
| 장애인 | 13,320 | 392 | 737 | 195 | 1,486 | 384 | 685 | 206 | 99 | 8,483 | 653 |
| 울산자료 | 8,010 | 295 | 24 | 33 | 2,510 | 49 | 568 | 472 | 87 | 2,171 | 1,801 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 구분 | 계(권) | 네덜란드 | 네팔 | 대만 | 독일 | 러시아 | 몽골 | 베트남 | 스리랑카 | 스페인 | 우즈베키스탄 | 이탈리아 | 인도네시아 | 일본 | 중국 | 캄보디아 | 태국 | 프랑스 | 필리핀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 12,347 | 30 | 155 | 8 | 286 | 384 | 441 | 1,822 | 206 | 155 | 155 | 65 | 969 | 1,455 | 3,444 | 1,120 | 1,031 | 283 | 338 |
| 종합 | 7,273 | 30 | 113 | 3 | 179 | 279 | 292 | 1,150 | 178 | 69 | 132 | 49 | 449 | 877 | 2,006 | 517 | 565 | 143 | 242 |
| 어린이 | 5,074 | 0 | 42 | 5 | 107 | 105 | 149 | 672 | 28 | 86 | 23 | 16 | 520 | 578 | 1,438 | 603 | 466 | 140 | 96 |
2026년 7월 31일 기준 (단위 : 권(점))
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 계 | 비도서 | 전자자료 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DVD | 오디오북 CD |
전자책 | 오디오북 | 이러닝 | |
| 82,414 | 3,423 | 1,985 | 73,507 | 3,423 | 76 |
구독형 전자책(교보문고, 부커스 각 10만권 이상) 별도 구독
2026년 7월 31일 기준 (단위 : 권(점))
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 계 | 연속간행물 | 신문 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 국외 | 전자 | 국내 | 국외 | 전자 | |
| 416 | 133 | 20 | 215 | 24 | - | 24 |