(2025. 2. 28. 기준 / 단위 : 권, 점)
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2,453 | 1,687 | 414 | 5,059 | 3,163 | 1,773 | 1,582 | 1,886 | 21,024 | 3,429 | 42,470 | |
도서 | 유아 | 35 | 96 | 0 | 749 | 280 | 82 | 49 | 54 | 4,290 | 140 | 5,775 |
아동 | 481 | 430 | 136 | 1,593 | 1,675 | 658 | 321 | 1,055 | 6,992 | 2,100 | 15,441 | |
청소년 | 1,442 | 684 | 107 | 1,718 | 975 | 446 | 948 | 574 | 7,568 | 923 | 15,385 | |
일반 | 495 | 477 | 171 | 999 | 233 | 587 | 264 | 203 | 2,174 | 266 | 5,869 |
(2025. 2. 28. 기준 / 단위 : 권, 점)
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 종이신문 | 종이잡지 | 계 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 17 | 35 | 52 | |
어린이자료실 | 2 | 16 | 18 | |
청소년자료실 | 15 | 19 | 34 |