(2026. 1. 31. 기준 / 단위 : 권, 점)
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 2,834 | 2,116 | 569 | 6,423 | 4,128 | 2,214 | 2,091 | 2,578 | 26,279 | 4,143 | 53,375 | |
| 도서 | 유아 | 46 | 142 | 0 | 1,350 | 453 | 97 | 87 | 111 | 156 | 229 | 2,671 |
| 아동 | 567 | 525 | 244 | 1,630 | 2,033 | 735 | 408 | 1,309 | 13,696 | 2,479 | 23,626 | |
| 청소년 | 1,679 | 917 | 145 | 2,182 | 1,386 | 543 | 1,300 | 940 | 9,979 | 1,139 | 20,210 | |
| 일반 | 542 | 532 | 180 | 1,261 | 256 | 839 | 296 | 218 | 2,448 | 296 | 6,868 | |
(2026. 1. 31. 기준 / 단위 : 권, 점)
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 구분 | 종이신문 | 종이잡지 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 16 | 33 | 49 | |
| 어린이자료실 | 2 | 15 | 17 | |
| 청소년자료실 | 14 | 18 | 32 |